
另购配件:
1、自动吸料机 Auto Loader
2、表面处理 Film Surface Treater
3、旋转模头 Die Rotary Device
4、空气压缩机 Air Compressor
5、快换网装置 Mehanics Screen Changer
主要技术参数:
| 型号 | SJ-H50/FM600 | SJ-H55/FM800 | SJ-H60/FM1000 | SJ-H65/FM1200 | 
| 适用原料 | HD/LDPE | |||
| 产品宽度 | 150-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 | 
| 产品厚度 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 
| 挤出量 | 50kg/hr | 60kg/hr | 70kg/hr | 90kg/hr | 
挤出机:
| 螺杆直径 | Φ50mm | Φ55mm | Φ60mm | Φ65mm | 
| 螺杆长径比 | 30:1 | |||
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷却 | 370w×2 | 370w×2 | 550w×2 | 550w×3 | 
| 主机功率 | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 平均耗电量 | 18kw | 26kw | 31kw | 45kw | 
模头:
| 模头 | Φ60/80mm | Φ80/100mm | Φ100/150mm | Φ120/250mm | 
| 温度控制 | 3 | |||
| 风环 | 1 | |||
| 风机 | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 
| 中心稳定棒 | 2 | |||
引取装置:
| 牵引辊宽 | Φ165×650mm | Φ165×850mm | Φ165×1050mm | Φ165×1500mm | 
| 上下可升降式 | 700mm | |||
| 引取速度 | 10-100m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-80 m/min | 
| 引取电机功率 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
卷取装置:
| 表面摩擦式 | Surface Friction Type | |||
| 卷取功率 | 5n.m | 10 n.m | 10 n.m | 16 n.m | 
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-80 m/min | 
| 占地尺寸 | 5.0×2×4.5m | 5.0×2.2×4.5m | 5.0×2.5×5.0m | 6.0×2.8×5.5m | 
模头:
| 模口 | Φ60/80 | Φ80/100 | Φ100/150 | Φ120/250 | 
| Φ100/120 | Φ100/150 | Φ150/200 | Φ150/300 | |
| 温度控制 | 3 | |||
| 风环 | 1 | |||
| 风机 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 
| 中心稳定棒 | 2 | |||
联系人:经理
手机:15381575757
电话:0577-65166000
邮箱:shunfeng@shunfengmachine.com
地址: 中国浙江温州瑞安市上望街道听潮路66号C23-1(置信工业园)
Copyright ©火狐游戏平台 All Right Reserved.浙ICP备11060676号-2 Sitemap